<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>

		
				<title>NPKTRANS.RU - Мониторинг СМИ</title>
				<description>ОАО "Новая перевозочная компания": Мониторинг СМИ</description>
		   		

		<link>http://www.npktrans.ru/Default.aspx?CatalogId=653</link>
		<language>ru-ru</language>
		
		

		
				<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
		   		
		
		<docs>http://www.npktrans.ru/default.aspx?CatalogId=653</docs>
		<generator>Сайт www.npktrans.ru</generator>
		<managingEditor>a.chichkanov@npktrans.ru</managingEditor>
    <webMaster>a.chichkanov@npktrans.ru</webMaster>
    
		<image>
			<title>ОАО "Новая перевозочная компания"</title>
			<url>http://www.npktrans.ru/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.npktrans.ru</link>
			<width>231</width>
			<height>56</height>
		</image>



  
		<item>
			<title><![CDATA[Торговый альянс России, Белоруссии и Казахстана может доставить много хлопот железнодорожным перевозчикам и операторам – в части уплаты налогов]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10004</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[О последних нововведениях, возможных проблемах и путях их решения рассказывает начальник департамента налоговой политики и методологии налогового учета ОАО «РЖД» Елена Некрасова. – Елена Юрьевна, какие наиболее значимые вопросы, связанные с Таможенным союзом, Вы бы отметили?]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10004</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Дмитрий Медведев дал поручение правительству и ОАО «РЖД» разработать механизм по снижению нагрузки на перевозку зерна внутри страны]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10005</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[В РЖД считают, что наиболее эффективной мерой будет предоставление субсидий производителям. А в ФСТ ставят вопрос о компенсации выпадающих доходов.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10005</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Стратегия. Факторы роста российского рынка - "Тройка Диалог"]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10006</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Акции с лучшим потенциалом роста. В этом месяце мы выделяем ВТБ, МТС и X5 Retail Group из наиболее ликвидных акций, а также М.Видео, Группу ЛСР и Полиметалл.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10006</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[С дальнейшим развитием ОАО «РЖД» как холдинговой структуры значение начальников дорог будет возрастать]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10007</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Об этом говорилось вчера на открывшейся в Хабаровске VI Ассамблее начальников железных дорог России. В ней также принимают участие президент РЖД Владимир Якунин, топ-менеджеры компании.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10007</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД упорно не хотят отказываться от доходов в виде платы за использование не принадлежащих им вагонов, которые простаивают на путях общего пользования]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10008</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[В производстве арбитражных судов нередки споры о правомерности взыскания железной дорогой платы за простой вагонов на путях общего пользования из-за неудачной формулировки ст. 39 Устава железнодорожного транспорта, утвержденного Федеральным законом от 10.01.2003 № 18-ФЗ (далее - Устав).]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10008</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Новосибирский терминал «Евросиба» начал работать с контейнерами без ограничений]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10009</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Станция Иня-Восточная Западно-Сибирской железной дороги (Новосибирск) открыта для выполнения грузовых операций с контейнерами по параграфам 8н и 10н, сообщила пресс-служба ЗАО «Евросиб».]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10009</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA["Трубная транспортная компания" в 2010 г. увеличит парк до 11 тыс. вагонов]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10010</link>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA["Трубная транспортная компания" (ТТК) приобретает более 1,1 тыс. вагонов российского производства, в том числе полувагоны, фитинговые платформы, крытые вагоны и цементовозы, сообщила пресс-служба железнодорожного оператора.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10010</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[ОАО «РЖД» при самом пессимистичном прогнозе выполнит скорректированный в сторону повышения план погрузки в 2010 году]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9992</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ОАО «РЖД» при самом пессимистичном прогнозе выполнит скорректированный в сторону повышения план погрузки в 2010 году. Его рост по сравнению с 2009 годом составит 7,5%. В правительстве со своей стороны полагают, что причин для пессимизма нет, и ждут осенью возобновления промышленного роста.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9992</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Металлурги переориентируют поставки продукции с внешних рынков на внутренний]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9993</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Объёмы железнодорожных перевозок чёрных металлов на экспорт в августе этого года на 24% ниже того же месяца прошлого года.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9993</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Михаил Заиченко, начальник Дальневосточной железной дороги: Растущему грузопотоку нужна мощная инфраструктура]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9994</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[- Михаил Михайлович, почти год назад в адрес дальневосточных портов начался заметный рост грузовых перевозок. Сохраняется ли эта тенденция и сегодня?- Грузопоток к портам Дальнего Востока имеет прогрессирующую динамику, которая не снижалась даже в период экономического спада.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9994</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Завершается формирование структуры Центральной дирекции управления движением]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9995</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин на днях подписал приказ, в соответствии с которым к январю будущего года все региональные дирекции управления движением компании войдут в состав Центральной дирекции.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9995</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Сегодня в Хабаровске начала работу Ассамблея начальников железных дорог, посвященная ряду актуальных вопросов третьего этапа реформирования]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9996</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Сегодня в Хабаровске начала работу Ассамблея начальников железных дорог, посвященная ряду актуальных вопросов третьего этапа реформирования. Очень характерно, что на первой ассамблее, в марте 1992 года, речь также шла о реформе.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9996</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Группа ученых подготовила первый вариант концепции развития территории Байкало-Амурской магистрали, которая является альтернативным Транссибу выходом России к Тихому океану]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9997</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Группа ученых подготовила первый вариант концепции развития территории Байкало-Амурской магистрали, которая является альтернативным Транссибу выходом России к Тихому океану, сообщил в четверг журналистам президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9997</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[«ТрансКонтейнер» создал «дочку» в Южной Корее для разработки новых маршрутов]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9998</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ОАО «ТрансКонтейнер» создало дочернее общество в Корее – TransContainer Asia Pacific Ltd., сообщила пресс-служба оператора. Сегодня в Сеуле состоялась торжественная церемония его открытия. TransContainer Asia Pacific Ltd.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9998</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[В «СИБУР-Трансе» – сервисном предприятии холдинга «СИБУР» – подвели итоги деятельности за первое полугодие и сообщили о планах на ближайшие месяцы. Компания продолжит масштабную закупку вагонов]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9999</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[На расширенном совещании в Воронеже руководство компании объявило, что до конца 2010 года собственный парк "СИБУРТранса" увеличится до 5,3 тыс. вагонов, а в управлении на конец года будет находиться свыше 16 тыс.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9999</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[ЮКЖД опровергает заявление о повышении тарифов на грузоперевозки в 3,5 раза]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10000</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" опровергает заявление о повышении тарифов на грузоперевозки в 3,5 раза.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10000</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Якунин: нужно субсидировать производителей зерна, а не перевозчиков]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10001</link>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Субсидии на перевозку зерна по железной дороге должны напрямую получать сельхозпроизводители, а не перевозчики, чтобы деньги приходили к тем, кто в них нуждается, заявил в четверг на заседании шестой ассамблеи начальников железных дорог президент ОАО "РЖД" Владимир Якунин.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=10001</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Казахстанским угольщикам могут снизить объём транзитной тарифной скидки по сети РЖД]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9984</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Заместитель директора по грузовой работе дирекции перевозок АО "НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ) Мухтар Махамбет заявил, что возможно снижение объема предоставляемых к транзиту по России казахстанских угольных грузов.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9984</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Крупный производитель минудобрений направил жалобу в ЦФТО ОАО «РЖД»: по данным компании, скидки на порожний пробег, введённые в январе, не действуют]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9985</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Убытки «Азота» за полгода составили 16 млн. руб. Причина в случайном сбое АС ЭТРАН, полагают в ОАО «РЖД».]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9985</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД представят программу развития железных дорог востока России]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9986</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Вставить в блогОАО «Российские железный дороги» представят комплексную программу развития железнодорожной инфраструктуры на востоке страны в рамках на Шестого Байкальского экономического форума (БЭФ) 8 сентября, заявили во вторник в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9986</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[На ЗСЖД совершенствуют структуру, технологии и менеджмент. Интервью с Александром Целько, начальником Западно-Сибирской железной дороги]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9987</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[- Александр Витальевич, ЗСЖД - единственная на сети дорога, на которой объемы перевозок в прошлом году не сокращались. Также не был снижен и план по доходам. Сегодня магистраль находится в числе лидеров по производительности труда и себестоимости.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9987</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[ГЖД в 2010 г. инвестирует 528 млн. руб. в усиление инфраструктуры]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9988</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») в текущем году инвестирует 528 млн. руб. в реализацию программы строительства вторых путей, удлинение стационарных путей, развитие железнодорожных узлов и сортировочных станций, сообщила служба по связям с общественностью филиала.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9988</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Завтра в Хабаровске откроется VI Ассамблея начальников железных дорог России]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9989</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[2 сентября в Хабаровске под председательством президента ОАО «РЖД» Владимира Якунина начинает работу VI Ассамблея начальников железных дорог России. В работе Ассамблеи принимают участие президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, топ-менеджеры компании, начальники 16-ти железнодорожных магистралей.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9989</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Потребности РЖД в крупном литье превышают возможности машиностроителей]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9970</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ситуация с нехваткой литых деталей грузовых вагонов дошла до критического предела. Отечественные поставщики удовлетворить спрос не в состоянии.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9970</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[НПК не ожидает дефицита вагонов на рынке ж/д перевозок нефти - В. Шпаков]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9971</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Руководство ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК), входящего в группы Globaltrans, не ожидает дефицита вагонов на рынке железнодорожных перевозок нефти. "По нашим оценкам, ситуация сегодня такова, что можно говорить о равновесном балансе необходимого и имеющегося подвижного состава.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9971</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Тарифы на грузовые перевозки в последние шесть лет увеличиваются медленнее, чем дорожает промышленная продукция]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9972</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Инфляция вновь стала одной из обсуждаемых тем. Возросли официальные прогнозы темпов роста цен с 6-7% до 7-7,5%, а на будущий год - 6-7% вместо 5,5-6,5%. Актуальной тема инфляции является и для ОАО "РЖД". Ведь регулируемые государством тарифы принято сопоставлять с инфляцией.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9972</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Пока экспедиторы добиваются равных для всех условий предоставления скидок на железнодорожные перевозки, сами льготы успевают потерять актуальность]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9973</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ОАО РЖД давно просит у правительства больше свободы в установлении тарифов на грузоперевозки. Их согласование с десятком министерств и ведомств занимает много времени, тогда как рыночная конъюнктура меняется, как погода.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9973</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Сегодня начинают действовать новые тарифы на перевозки железной руды на экспорт с ряда станций. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) снизила их на 24%]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9974</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Это решение связано с удорожанием как железорудного сырья на мировом рынке, так и морских перевозок этого сырья, пишет сегодня "Российская Бизнес-газета". Новый тариф в 1,5 тыс. руб. за тонну будет действовать до 31 декабря 2010 г. включительно.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9974</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[ПГК с начала года перевезла более 2 млн. тонн строительных грузов и цемента на станции Черноморского побережья]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9975</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[С начала года ОАО «ПГК» перевезено более 2 млн. тонн строительных грузов и цемента на станции Черноморского побережья, сообщила пресс-служба оператора. Больше всего грузов перевезено в полувагонах (около 1,5 млн. тонн щебня и песка) и в цементовозах (438 тыс. тонн цемента).]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9975</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД 30 сентября проведут открытый аукцион по продаже 10 тыс. полувагонов]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9976</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ОАО «Российские железные дороги» 30 сентября 2010 года проведет открытый аукцион № А-35 по продаже единым лотом 10 тыс. полувагонов, сообщила пресс-служба перевозчика.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9976</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Генеральный директор ОАО «НПК» Валерий Шпаков считает, что сейчас на рынке перевозок нефтеналивных грузов сложился равновесный баланс необходимого и имеющегося подвижного состава]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9959</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» (входит в группу Globaltrans) Валерий Шпаков считает, что сейчас на рынке перевозок нефтеналивных грузов сложился равновесный баланс необходимого и имеющегося подвижного состава.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9959</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Несмотря на то, что Транснефть активно вводит в эксплуатацию новые трубопроводные мощности, спрос на железнодорожные перевозки продолжает расти. Основным драйвером роста в 2010 году стало китайское направление]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9960</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Дмитрий Бовыкин, руководитель отдела маркетинга и аналитических исследований компании Brunswick Rail: Транспортировка нефти и нефтепродуктов остается одной из основных статей расходов российских добывающих компаний.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9960</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Перед комплексом управления движением стоит задача организации перевозочного процесса в условиях полностью приватного парка грузовых вагонов]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9961</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Иван Яриков, главный инженер центральной дирекции управления движением ОАО "РЖД": Одна из главных задач комплекса управления движением компании - эффективная организация перевозочного процесса в условиях полностью приватного парка грузовых вагонов.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9961</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Грузовые железнодорожные перевозки из КНР в I полугодии выросли на 30% - Минтранс РФ]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9962</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Тенденция к увеличению грузовых железнодорожных перевозок из Китая в Россию наметилась в I полугодии: в январе-июне 2010 года они выросли примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 780,8 тыс.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9962</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Погрузка угля на сети РЖД в январе – июле увеличилась на 10%]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9963</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Погрузка угля на сети российских железных дорог в январе – июле 2010 года выросла на 10,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 166 млн. тонн, сообщил исполняющий обязанности главы Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Сергей Колесников.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9963</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[ЮКЖД передает свои терминальные и складские комплексы частной компании]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9964</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Крупнейший частный армянский экспедитор ООО «Апавен» выкупил у ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) терминальные и складские комплексы. Исполнительный директор ООО «Апавен» Гагик Агаджанян заявил что компания приобрела у ЮКЖД терминально-складские комплексы в Ереване, Гюмри и Ленинакане.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9964</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[В СП "Транснефти" и "Уралвагонзавода" по железнодорожным перевозкам нефти в рамках ВСТО сменился генеральный директор]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9965</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Гендиректором ОАО "Востокнефтетранс" – СП "Транснефти" и "Уралвагонзавода" для железнодорожных перевозок нефти в рамках первой очереди ВСТО с 20 августа назначен Андрей Турба. Ранее А.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9965</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Суд отложил на 13 октября дело о банкротстве "ДВТГ-Финанс"]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9966</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Арбитражный суд Москвы отложил на 13 октября дело о банкротстве ООО "ДВТГ-Финанс". Как сообщили журналистам в суде, такое решение принято в связи с ненадлежащим извещением о дате заседания кипрской компании Roinko Enterprises Limited.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9966</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Совет директоров РЖД одобрил создание ВГК с регистрацией в Екатеринбурге, который предложил ей существенные налоговые преференции]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9951</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Монополия передаст ВГК 180 тыс. грузовых вагонов, более половины из которых в течение пяти лет необходимо заменить новыми. ОАО РЖД обещает, что услуги ВГК в первые два года работы будут дешевле рыночных, но промышленники готовятся к росту цен на перевозки грузов у всех операторов подвижного состава.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9951</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[ВГК рассчитывает занять 22% рынка железнодорожных грузоперевозок]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9952</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Чтобы завоевать значительную долю на рынке, создаваемая Российскими железными дорогами (РЖД) Вторая грузовая компания (ВГК) на первых этапах работы собирается предлагать тарифы ниже рыночных.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9952</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Совет директоров РЖД одобрил создание ВГК с регистрацией в Екатеринбурге]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9953</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Совет директоров РЖД одобрил создание дочерней компании ОАО "Вторая грузовая компания" (ВГК), на которую уже в начале работы будет приходиться порядка 20% российского рынка грузовых железнодорожных перевозок, сообщил в четверг журналистам председатель совета, вице-премьер РФ Александр Жуков.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9953</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Аналитики "ВТБ Капитала" привели список зарегистрированных за пределами РФ российских компаний, за акциями которых может следить MSCI: Evraz Group, Alliance Oil, Globaltrans, Eurasia Drillling и CTC Media]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9954</link>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Российские депозитарные расписки (РДР) компаний, зарегистрированных за пределами РФ, могут быть включены в индекс MSCI Russia в том случае, если РДР достаточно ликвидны, говорится в сообщении MSCI Inc.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=653&amp;docId=9954</guid>
		</item>
  
		<item>
