<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>

		
				<title>NPKTRANS.RU - Компания в СМИ</title>
				<description>ОАО "Новая перевозочная компания": Компания в СМИ</description>
		   		

		<link>http://www.npktrans.ru/Default.aspx?CatalogId=529</link>
		<language>ru-ru</language>
		
		

		
				<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</lastBuildDate>
		   		
		
		<docs>http://www.npktrans.ru/default.aspx?CatalogId=529</docs>
		<generator>Сайт www.npktrans.ru</generator>
		<managingEditor>a.chichkanov@npktrans.ru</managingEditor>
    <webMaster>a.chichkanov@npktrans.ru</webMaster>
    
		<image>
			<title>ОАО "Новая перевозочная компания"</title>
			<url>http://www.npktrans.ru/images/logo.jpg</url>
			<link>http://www.npktrans.ru</link>
			<width>231</width>
			<height>56</height>
		</image>



  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 16 (188), август 2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9983</link>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[В преддверии Дня нефтяника "РЖД-Партнер" предложил участникам рынка дать свою оценку наблюдающимся сегодня тенденциям и сделать прогнозы в отношении будущего развития железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9983</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 30.08.2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9981</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Руководство ОАО "Новая перевозочная компания" (НПК), входящего в группу Globaltrans, не ожидает дефицита вагонов на рынке железнодорожных перевозок нефти.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9981</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 30.08.2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9982</link>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» (входит в группу Globaltrans) Валерий Шпаков считает, что сейчас на рынке перевозок нефтеналивных грузов сложился равновесный баланс необходимого и имеющегося подвижного состава.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9982</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 25.08.2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9980</link>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Крупные независимые операторы на сегодняшний день все чаще высказывают заинтересованность в приобретении транспортных компаний, принадлежащих грузовладельцам]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9980</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 20.08.2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9979</link>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[О перспективах покупки независимыми операторами кэптивных компаний, о том, почему сейчас невозможна консолидация и что будет происходить с рынком перевозок в ближайшем будущем, ИА "РЖД-Партнер" беседует с генеральным директором группы Globaltrans Сергеем Мальцевым.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9979</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 21.06.2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9978</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Об изменениях, которые произошли на рынке железнодорожных перевозок нефтеналивных грузов, а также о том, чего участникам рынка стоит ожидать в перспективе, в интервью "Гудку" рассказал генеральный директор ОАО "Новая перевозочная компания" (входит в группу Globaltrans) Валерий Шпаков.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9978</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Транспорт, №4 (27), апрель 2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9352</link>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Вовремя разработанные антикризисные программы позволили участникам рынка железнодорожных перевозок минимизировать потери и даже занять новые ниши. Итоги работы в прошлом году, перспективное развитие компании и отрасли в беседе с «Транспортом» комментирует Валерий Шпаков, генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» (входит в Группу Globaltrans).]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9352</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 8 (180), апрель 2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9351</link>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[В марте 2010 года завершился срок, отведенный на подготовку и принятие постановления правительства о создании специализированного информационно-торгового центра (биржи) железнодорожных вагонов. И хотя к непосредственной разработке биржи так и не приступили, эта тема остается актуальной для всех ее потенциальных участников – и грузовладельцев, и операторов.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9351</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 8 (180), апрель 2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9350</link>
			<pubDate>Fri, 07 May 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Бизнес – это живой организм, требующий периодического обновления крови в виде развития амбициозных менеджеров, – так считает генеральный директор группы компаний Globaltrans, председатель президиума НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава» Сергей Мальцев. Возможно, именно в этом и заключается секрет успеха одного из наиболее влиятельных топ-менеджеров на рынке железнодорожных перевозок.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9350</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 6 (177), март 2010]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9244</link>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[<P>Тяговый подвижной состав в России изношен на 70–80%. Прежде всего сказался хронический дефицит средств на покупку новых локомотивов. В этих условиях основной акцент делается на текущий и капитальный ремонт техники. </P>]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=9244</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 23 (171), декабрь 2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8892</link>
			<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Субъекты отношений на рынке железнодорожных перевозок применяют различные критерии к качеству услуг. Результаты весьма любопытного исследования, которое несколько систематизировало основные требования клиентов и степень соответствия им перевозчиков, представило ОАО «Новая перевозочная компания» в ходе VII Международной конференции «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство».]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8892</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 19 (167), октябрь 2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8891</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Участники рынка оценили железнодорожных перевозок оценили последствия кризиса]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8891</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 19 (167), октябрь 2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8890</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Еще недавно руководство Российских железных дорог сетовало на нехватку подвижного состава для перевозок угля, выступая с призывами к частным операторам помочь организовать отправки одного из самых массовых грузов. Не прошло и года, как доля инвентарного парка, везущего уголь, стала составлять менее 50%.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8890</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 12.10.2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8889</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[По итогам восьми месяцев доля перевозок угля в частных вагонах перевалила за 65%. По словам представителей операторских компаний, не последнюю роль в процессе переключения больших объемов угля с инвентарного на частный парк сыграл экономический кризис.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=8889</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 25.06.2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7950</link>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Старые добрые времена, когда вагоны могли месяцами простаивать в ожидании ремонта, канули в Лету. Похоже, что уже очень скоро выстроится другая очередь – из желающих оказать ремонтные услуги.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7950</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, № 12 (160), июнь 2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7947</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA["РЖД-Партнер" выясняет, что происходит сейчас в производственных и ремонтных сегментах рынка цистерн и каковы дальнейшие перспективы их развития?]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7947</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 19.06.2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7949</link>
			<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[С просьбой прокомментировать наиболее важные вопросы, касающиеся рынка услуг по ремонту цистерн, ИА "РЖД-Партнер.ру" обратилось к Валерию&nbsp;Шпакову, генеральному директору ОАО "Новая перевозочная компания" (входит в Группу Globaltrans), парк которой насчитывает более 6 тыс. цистерн.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7949</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 05.06.2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7869</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Минтранс поддержал инициативу ОАО «РЖД» и предложил ввести прогрессивную шкалу штрафов за простой порожних вагонов на путях общего пользования.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7869</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 12.03.2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7104</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[О том, насколько проблема «затоваривания» станций мешает самим частным операторам, рассказывает <STRONG>генеральный директор ОАО "Новая перевозочная компания" (входит в группу Globaltrans) Валерий Шпаков.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7104</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №05 (153), март 2009]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7103</link>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Участники рынка железнодорожных перевозок о предложении РЖД предоставить владельцу инфраструктуры отдельные полномочия по распоряжению вагонами частного парка ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=7103</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №24 (148), декабрь 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6603</link>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Роман Гончаров, финансовый директор ОАО «Новая перевозочная компания» - о состоянии рынка лизинга железнодорожного подвижного состава 
]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6603</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №22 (146), ноябрь 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6435</link>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Волна экономического кризиса затронула и сектор транспортного машиностроения. В частности, в вагоностроительной отрасли снижение цены на продукцию с августа составило 15–20% как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом компании-операторы не стремятся увеличивать объемы закупок подвижного состава, мотивируя это дефицитом свободных средств. 

]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6435</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 15.12.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6229</link>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ИА «РЖД-Партнер.Ру» попыталось оценить состояние рынка лизинга железнодорожного подвижного состава ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6229</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Транспорт, № 10 (12), октябрь 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6228</link>
			<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» Валерий Шпаков о новом опыте работы и достигнутых результатах. 
]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6228</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №19 (143), октябрь 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6008</link>
			<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Участники перевозочного процесса все чаще заговаривают о необходимости разработки усовершенствованных принципов управления парком подвижного состава в новых условиях, однако единое мнение о том, что именно нужно менять в существующей системе, еще предстоит выработать. 
]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=6008</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[КоммерсантЪ, 17.10.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5942</link>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ОАО "РЖД" предлагает взять в управление частные вагоны ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5942</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №19 (143), октябрь 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5927</link>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» Валерий Шпаков о тенденциях на рынке перевозок цемента железнодорожным транспортом.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5927</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 23.09.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5735</link>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор «Новой перевозочной компании» Валерий Шпаков о технологии управления движением на сети РЖД.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5735</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 02.09.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5526</link>
			<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор «Новой перевозочной компании» Валерий Шпаков о перевозке цемента в современных рыночных условиях]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5526</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Российская газета, 29.08.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5505</link>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор «Новой перевозочной компании» Валерий Шпаков о стратегии развития компании
]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5505</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №15 (139), август 2008 ]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5452</link>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Минтранс России предлагает легализовать статус владельцев частных локомотивов, упорядочив тем самым доступ к инфраструктуре ОАО «РЖД» компаний, заинтересованных в перевозках собственными поездными формированиями. ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5452</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №15 (139), август 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5450</link>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[РЖД-Партнер комментирует идею изменения принципа формирования Совета директоров РЖД. 
]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5450</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнер, №15 (139), август 2008 ]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5451</link>
			<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО "Новая перевозочная компания" Валерий Шпаков - о развитии российского рынка вагоноремонта]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5451</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 05.08.2008 ]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5318</link>
			<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[RZD-partner пытается ответить на вопрос, когда частному оператору будет выгодно иметь собственное локомотиворемонтное депо.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5318</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Транспорт, № 7 (9), июль 2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5317</link>
			<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Процесс создания в России полноценных транспортных холдингов, альтернативных железнодорожной монополии, набирает обороты, а сфера вагоноремонта остается единственной, реформа которой примерно соответствует срокам, заложенным в Программе. 
]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5317</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 31.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5316</link>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» Валерий Шпаков об изменениях на вагоноремонтном рынке.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5316</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 31.07.2008 ]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5270</link>
			<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Валерий Шпаков, генеральный директор ОАО "Новая перевозочная компания", о своем отношении к идее изменения принципа формирования Совета директоров РЖД.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5270</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 29.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5260</link>
			<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Учитывая, что конечная цель структурной реформы на железнодорожном транспорте – создание конкуренции среди перевозчиков, а стать полноценным перевозчиком, по мнению ряда экспертов, невозможно без наличия собственного тягового подвижного состава и возможности им оперировать, в Минтрансе начинают задумываться о законодательном закреплении статуса частной тяги. ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5260</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[«Гудок», 29.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5255</link>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Генеральный директор ОАО «Новая перевозочная компания» Валерий Шпаков о факторах привлекательности вагоноремонтных предприятий.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5255</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 21.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5254</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Интервью с председателем Совета директоров ОАО "НПК" Александром Елисеевым.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5254</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[www.rzd-partner.ru, 18.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5191</link>
			<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Черные металлы поехали на восток. Интервью с генеральным директором ОАО "НПК" Валерием Шпаковым.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5191</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[«Гудок», 14.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5141</link>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Стоимость нового подвижного состава перешла порог окупаемости.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5141</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 01.07.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5043</link>
			<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[У магистрали появился новый инструмент в борьбе за грузы ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=5043</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Коммерсантъ, 17.03.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=4315</link>
			<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Минтранс выпустил ряд приказов, регламентирующих допуск частных локомотивов на железнодорожные пути общего пользования. ]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=4315</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 26.02.2008]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=4199</link>
			<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Интервью с генеральным директором ОАО "Новая перевозочная компания" Валерием Шпаковым]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=4199</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Гудок, 21.12.2007]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=4200</link>
			<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Компании-операторы требуют от государства преференций для приобретения магистральных локомотивов и развития частного рынка предоставления услуги тяги.]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=4200</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Журнал «Транспорт», № 2, ноябрь 2007]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3794</link>
			<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Интервью генерального директора ОАО "Новая перевозочная компания" Валерия Шпакова]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3794</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[RBC daily, 23.11.2007]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3793</link>
			<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Комментарий генерального директора ОАО "НПК" Валерия Шпакова]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3793</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнёр, ноябрь 2007, № 21]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3635</link>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Комментарий генерального директора ОАО "НПК" Валерия Шпакова]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3635</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РЖД-Партнёр, № 20, октябрь 2007]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3585</link>
			<pubDate>Thu, 25 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Комментарий генерального директора ОАО "НПК" Валерия Шпакова]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3585</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[Argus Media, Нефтетранспорт, октябрь 2007]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3522</link>
			<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Интервью генерального директора Новой перевозочной компании Валария Шпакова Argus Media]]></description>
			<guid>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3522</guid>
		</item>
  
		<item>
			<title><![CDATA[РБК, 27.09.2007]]></title>
			<link>http://www.npktrans.ru/Doc.aspx?CatalogId=529&amp;docId=3398</link>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
			
